The following macros are not currently supported in the header:
- style
Correcciones publicadas: Goldfish
Áreas de impacto | Usuarios afectados | Descripción | Referencia | ID central de CA Agile (solo para el uso de ServiceAide) |
---|---|---|---|---|
Menú de acción | Administrador | Las acciones comunes del ticket no se muestran correctamente en algunos exploradores. | 00515322 | DE241355 |
Informes avanzados | Administrador yanalista | En la generación de informes avanzados, los filtros no funcionan para los campos personalizados del tipo DateTime. | 00494922 | DE206699 |
Dayname para una función de fecha devuelve diferentes días de la semana en función del tiempo (hora UTC) de una fecha en la generación de informes avanzados independientemente de la zona horaria. | 00246154 | DE25744 | ||
El filtro de fecha relacionada utilizado para un informe en la generación de informes avanzados difiere del informe real que se utiliza para programar el informe. | 00465690 | DE224611 | ||
Comunicación | Administrador y analista | El campo Enviar a en la plantilla de comunicación agrega texto de búsqueda a la dirección de correo electrónico. | 00358546 | DE158916 |
Todos los usuarios | Después de la actualización de Firefly, las notificaciones muestran caracteres no utilizados en español cuando se activa la plantilla HTML de la organización. | 00530684 | DE242534 | |
Configuración | Analista | No se puede acceder a los grupos de aprobación incluso después de proporcionar permisos mediante el menú de navegación. | 00496522 | DE206514 |
Administrador | No se pueden agregar registros de trabajo mediante las llamadas a servicios web con palabras clave como location, tracert y traceroute. | 00520951 | DE241876 | |
No se puede ver la lista de plantillas de atributo del ticket personalizado si la lista tiene más de 100 plantillas. | 00515322 | DE238255 | ||
Catálogo de idioma | Administrador | La búsqueda de texto en el catálogo de idioma distingue mayúsculas de minúsculas y busca el texto que se encuentra en el campo Clave y no en el campo Texto en inglés. | 00595542 | DE246989 |
Workflow del proceso | Administrador y analista | No se pueden ver los campos obligatorios en el workflow de proceso, si hay más de 20 grupos de soporte configurados en el campo Grupos aplicables. | 00510764 | DE238072 |
Informes | Administrador y analista | Durante la ejecución de informes estándares, aparece un mensaje de error de tiempo de espera de puerta de enlace cuando se selecciona Puntos de tendencia como parámetro. | 00382508 | DE164913 |
Catálogo de servicios | Administrador | Los iconos del catálogo de servicio no se muestran al acceder a través de la dirección de correo electrónico directa de inicio de sesión único. | 00595378 | DE248253 |
Tickets | Administrador y analista | No se puede ver un ticket que contiene el atributo de árbol jerárquico. | 00460344 | DE203300 |
La información del grupo del usuario no se muestra correctamente en el resumen de un ticket. | 00495147 | DE207073 | ||
Después de guardar el ticket, el ID de ticket no se muestra si la plantilla de comunicación tiene el token ${assigned_to_individual_or_group}. | 00588369 | DE244808 | ||
En portugués, al ver el contacto de un ticket, el indicador de usuarios VIP aparece en blanco, aunque el ticket muestra que el usuario es VIP. | 00534028 | DE245107 | ||
No se pueden abrir tickets de los usuarios después de la búsqueda de un usuario a través de las opciones Centro de tickets, Buscar. | 00599932 | DE248753 | ||
Todos los usuarios | Si pulsa la tecla de tabulación omitirá los campos personalizados del tipo Árbol jerárquico. | 00600270 | DE248799 | |
Centro de tickets | Administrador y analista | Los identificadores del ticket no muestran el número apropiado de tickets. | 00581126 | DE244055 |
© 2017 ServiceAide 1-650-206-8988 http://www.serviceaide.com info@serviceaide.com